top of page

学費
Tuition fee
進学2年コース(四月生)
※ 2026年4月入学より適用
項目(Item) | 一年目支払料金(First year payment) | 二年目支払料金(Second year payment) |
|---|---|---|
選考料
(Application fee) | 30,000円 | 0 |
入学金
(Admission fee) | 50,000円 | 0 |
授業料(Tuition fee) | 660,000円 | 660,000円 |
施設利用料(Facility maintenance costs) | 75,000円 | 75,000円 |
教材費(Teaching material cost) | 20,000円 | 20,000円 |
保険(Insurance) | 10,000円 | 10,000円 |
健康診断(Health check) | 5,000円 | 5,000円 |
合計(Total) | 850,000円 | 770,000円 |
コース合計(Course total) 1,620,000円
進学1年6ヶ月コース(十月生)
※ 2026年4月入学より適用
項目(Item) | 一年目支払料金(First year payment) | 二年目支払料金(Second year payment) |
|---|---|---|
選考料(Application fee) | 30,000円 | 0 |
入学金(Admission fee) | 50,000円 | 0 |
授業料(Tuition fee) | 660,000円 | 330,000円 |
施設利用料(Facility maintenance costs) | 75,000円 | 37,500円 |
教材費(Teaching material cost) | 20,000円 | 10,000円 |
保険(Insurance) | 10,000円 | 5,000円 |
健康診断(Health check) | 5,000円 | 5,000円 |
合計(Total) | 850,000円 | 387,500円 |
コース合計(Course total) 1,237,500円
bottom of page